Maribor, Slovenia Jan. 6, 2002--Final results from a second women's World Cup slalom race from Maribor, Slovenia.
1. Anja Paerson, Sweden, 1 minute, 41.14 seconds (50.73, 50.41).
2. Laure Pequegnot, France, 1:41.22 (50.55, 50.67).
3. Sonja Nef, Switzerland, 1:42.63 (51.84, 50.79).
4. Christel Pascal-Saioni, France, 1:42.92 (51.60, 51.32).
5. Sarah Schleper, United States, 1:43.12 (51.66, 51.46).
6. Monica Bergmann, Germany, 1:43.17 (52.16, 51.01).
7. Kristina Koznick, United States, 1:43.31 (52.05, 51.26).
8. Corina Gruenenfelder, Switzerland, 1:43.37 (52.47, 50.90).
9. Tanja Poutiainen, Finland, 1:43.61 (52.12, 51.49).
10. Janica Kostelic, Croatia, 1:43.71 (52.29, 51.42).
11. Trine Bakke, Norway, 1:43.85 (52.20, 51.65).
12. Marlies Oester, Switzerland, 1:44.02 (51.81, 52.21).
13. Marlies Schild, Austria, 1:44.09 (53.20, 50.89).
14. Ylva Nowen, Sweden, 1:44.12 (52.07, 52.05).
15. Vanessa Vidal, France, 1:44.29 (52.90, 51.39).
16. Martina Ertl, Germany, 1:44.33 (53.36, 50.97).
17. Carina Raich, Austria, 1:44.54 (52.77, 51.77).
18. Spela Pretnar, Slovenia, 1:44.62 (52.68, 51.94).
19. Henna Raita, Finland, 1:44.66 (52.74, 51.92).
20. Nicole Gius, Italy, 1:44.74 (53.32, 51.42).
21. Christine Sponring, Austria, 1:44.75 (52.88, 51.87).
22. Alenka Dovzan, Slovenia, 1:44.81 (53.26, 51.55).
23. Susanne Ekman, Sweden, 1:44.89 (52.74, 52.15).
24. Veronica Zuzulova, Slovakia, 1:45.05 (53.22, 51.83).
25. Allison Forsyth, Canada, 1:45.13 (53.37, 51.76).
26. Anna Ottosson, Sweden, 1:45.32 (52.99, 52.33).
27. Sabine Egger, Austria, 1:45.35 (53.32, 52.03).
28. Karin Truppe, Austria, 1:45.48 (53.56, 51.92).
29. Zali Steggall, Australia, 1:45.72 (53.26, 52.46).
30. Hiroi Noriyo, Japan, 1:45.74 (53.47, 52.27).
DNS Second Run--Caroline Lalive, United States; Alexandra Shaffer, United States; Anna Prchal, Canada; Britt Janyk, Canada.
___
Slalom Standings
1. Anja Paerson, Sweden, 400 points.
2. Laure Pequegnot, France, 312.
3. Kristina Koznick, United States, 268.
4. Cristel Pascal-Saioni, 144.
5. Tanja Poutiainen, Finland, 185.
6. Sonja Nef, Switzerland, 181.
7. Monica Bergmann, Germany, 176.
8. Trine Bakke, Norway, 133.
9. Sarah Schleper, United States, 132.
10. Marlies Oester, Switzerland, 131.
11. Ylva Nowen, Sweden, 116.
12. Martina Ertl, Germany, 101.
13. Corina Gruenenfelder, Switzerland, 96.
14. Carina Raich, Austria, 92.
15. Christine Sponring, Austria, 90.
Overall Standings
1. Anja Paerson, Sweden, 609 points.
2. Sonja Nef, Switzerland, 521.
3. Michaela Dorfmeister, Austria, 456.
4. Isolde Kostner, Italy, 353.
5. Karen Putzer, Italy, 347.
6. Hilde Gerg, Germany, 325.
7. Laure Pequegnot, France, 312.
8. Kristina Koznick, United States, 299.
9. Renate Goetschl, Austria, 279.
10. Tanja Poutiainen, Finland, 272.
11. Sylviane Berthod, Switzerland, 258.
12. Carole Montillet, France, 256.
(tie) Ylva Nowen, Sweden, 256.
14. Andrine Flemmen, Norway, 226.
15. Christel Pascal-Saioni, France, 225.
Copyright © 2000 The Associated Press


